Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
23h04 loc.
⇨
22h04 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 01 | ||||||
| dim 02 | ||||||
| lun 03 | ||||||
| mar 04 | ||||||
| mer 05 | ||||||
| jeu 06 | ||||||
| ven 07 | ||||||
| sam 08 | ||||||
| dim 09 | ||||||
| lun 10 | ||||||
| mar 11 | ||||||
| mer 12 | ||||||
| jeu 13 | ||||||
| ven 14 | 3.4 °C | 17 °C | 10.2 °C | 13.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| sam 15 | 5.2 °C | 12 °C | 8.6 °C | 6.8 °C | 0.3 mm | 6.4 km/h |
| dim 16 | 5.3 °C | 12.4 °C | 8.9 °C | 7.1 °C | 9.4 mm | 6.4 km/h |
| lun 17 | 5.2 °C | 15.7 °C | 10.5 °C | 10.5 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
| mar 18 | 3 °C | 14.9 °C | 9 °C | 11.9 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| mer 19 | 7.5 °C | 11.9 °C | 9.7 °C | 4.4 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| jeu 20 | 3.2 °C | 17.5 °C | 10.4 °C | 14.3 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| ven 21 | 3.4 °C | 14.8 °C | 9.1 °C | 11.4 °C | 0.3 mm | 9.7 km/h |
| sam 22 | 2.1 °C | 18 °C | 10.1 °C | 15.9 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
| dim 23 | 1.2 °C | 16.3 °C | 8.8 °C | 15.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| lun 24 | 0.4 °C | 15.8 °C | 8.1 °C | 15.4 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| mar 25 | 0.7 °C | 13.4 °C | 7.1 °C | 12.7 °C | 10.9 mm | 16.1 km/h |
| mer 26 | 2.6 °C | 8.1 °C | 5.4 °C | 5.5 °C | 8.9 mm | 9.7 km/h |
| jeu 27 | -0.3 °C | 12.8 °C | 6.3 °C | 13.1 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| ven 28 | 0.3 °C | 6.1 °C | 3.2 °C | 5.8 °C | 10.6 mm | 11.3 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
8.4 °C | 40.4 mm | ||||
| Min. du mois | -0.3 °C | 6.1 °C | 3.2 °C | 4.4 °C | ||
| Max. du mois | 7.5 °C | 18 °C | 10.5 °C | 15.9 °C | 24.1 km/h |