Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h09 loc.
⇨
14h09 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
ven 01 | 2 °C | 3.2 °C | 2.6 °C | 1.2 °C | 44 mm | 14.5 km/h |
sam 02 | 1.8 °C | 3.5 °C | 2.7 °C | 1.7 °C | 7.4 mm | 19.3 km/h |
dim 03 | 0 °C | 5.2 °C | 2.6 °C | 5.2 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
lun 04 | 0.2 °C | 11.7 °C | 6 °C | 11.5 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
mar 05 | -0.4 °C | 11.1 °C | 5.4 °C | 11.5 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
mer 06 | 0.3 °C | 14.1 °C | 7.2 °C | 13.8 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
jeu 07 | 0.3 °C | 9.7 °C | 5 °C | 9.4 °C | 0 mm | 8 km/h |
ven 08 | 0.9 °C | 12.6 °C | 6.8 °C | 11.7 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 09 | 1.1 °C | 12.1 °C | 6.6 °C | 11 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
dim 10 | 1.8 °C | 8 °C | 4.9 °C | 6.2 °C | 0.4 mm | 14.5 km/h |
lun 11 | 3.3 °C | 10.3 °C | 6.8 °C | 7 °C | 0 mm | 51.5 km/h |
mar 12 | 0.7 °C | 12.4 °C | 6.6 °C | 11.7 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mer 13 | 1.7 °C | 13.5 °C | 7.6 °C | 11.8 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
jeu 14 | 1.4 °C | 15.8 °C | 8.6 °C | 14.4 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
ven 15 | 3.2 °C | 17.8 °C | 10.5 °C | 14.6 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
sam 16 | 3.4 °C | 15.7 °C | 9.6 °C | 12.3 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 17 | 2.6 °C | 14.9 °C | 8.8 °C | 12.3 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
lun 18 | 1 °C | 13.3 °C | 7.2 °C | 12.3 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mar 19 | -1.2 °C | 11.3 °C | 5.1 °C | 12.5 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
mer 20 | 0.2 °C | 13.1 °C | 6.7 °C | 12.9 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
jeu 21 | 1.7 °C | 14.7 °C | 8.2 °C | 13 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
ven 22 | 2.6 °C | 18.4 °C | 10.5 °C | 15.8 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
sam 23 | 5.2 °C | 14.3 °C | 9.8 °C | 9.1 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
dim 24 | 2.1 °C | 15.6 °C | 8.9 °C | 13.5 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
lun 25 | 3 °C | 18.1 °C | 10.6 °C | 15.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mar 26 | 4.2 °C | 19.7 °C | 12 °C | 15.5 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mer 27 | 5.3 °C | 20.4 °C | 12.9 °C | 15.1 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
jeu 28 | 5.7 °C | 16.3 °C | 11 °C | 10.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
7.5 °C | 51.8 mm | ||||
Min. du mois | -1.2 °C | 3.2 °C | 2.6 °C | 1.2 °C | ||
Max. du mois | 5.7 °C | 20.4 °C | 12.9 °C | 15.8 °C | 51.5 km/h |