Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h37 loc.
⇨
08h37 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Tn | nd. °C |
---|---|
Tx | nd. °C |
Tmoy | nd. °C |
Amplitude | nd. °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | nd. % | nd. % |
Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
Température ressentie | nd. | nd. |
Pression | nd. hPa | nd. hPa |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
Précips. | 10 oct (ce jour) |
09 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 18h00 | 14.3 °C | 83 % | 11.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/10 18h10 | 14.3 °C | 83 % | 11.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 18h20 | 14.2 °C | 84 % | 11.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 18h30 | 14.3 °C | 83 % | 11.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 18h40 | 14.2 °C | 83 % | 11.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 18h50 | 14.2 °C | 83 % | 11.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 19h00 | 14.1 °C | 83 % | 11.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
09/10 19h10 | 13.9 °C | 83 % | 11.1 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 19h20 | 13.9 °C | 84 % | 11.2 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 19h30 | 13.8 °C | 84 % | 11.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 19h40 | 13.7 °C | 84 % | 11.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 19h50 | 13.8 °C | 83 % | 11 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 20h00 | 13.8 °C | 83 % | 11 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
09/10 20h10 | 13.8 °C | 83 % | 10.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 20h20 | 13.6 °C | 83 % | 10.7 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 20h30 | 13.6 °C | 84 % | 10.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 20:25 | nd. | nd. W/m² | ||
09/10 20h40 | 13.5 °C | 85 % | 11 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 20h50 | 13.5 °C | 85 % | 11 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 21h00 | 13.6 °C | 85 % | 11.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/10 21h10 | 13.4 °C | 84 % | 10.8 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 21h20 | 13.3 °C | 84 % | 10.6 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 21h30 | 13.2 °C | 83 % | 10.4 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 21:25 | nd. | nd. W/m² | ||
09/10 21h40 | 13.2 °C | 84 % | 10.5 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 21h50 | 13.2 °C | 82 % | 10.2 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 22h00 | 13.1 °C | 83 % | 10.3 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/10 22h10 | 12.9 °C | 84 % | 10.3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 22h20 | 12.9 °C | 83 % | 10.1 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 22h30 | 12.7 °C | 84 % | 10 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 22:30 | nd. | nd. W/m² | ||
09/10 22h40 | 12.6 °C | 84 % | 9.9 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 22:40 | nd. | nd. W/m² | ||
09/10 22h50 | 12.6 °C | 84 % | 9.9 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 23h00 | 12.4 °C | 84 % | 9.8 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/10 23h10 | 12.3 °C | 84 % | 9.7 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 23h20 | 12.2 °C | 83 % | 9.4 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 23h30 | 12.3 °C | 83 % | 9.5 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 23h40 | 12.3 °C | 83 % | 9.5 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/10 23h50 | 12.1 °C | 83 % | 9.3 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/10 00h00 | 12.1 °C | 84 % | 9.4 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/10 00h10 | 11.9 °C | 83 % | 9.1 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 00:05 | nd. | nd. W/m² | ||
10/10 00h20 | 12 °C | 86 % | 9.7 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/10 00h30 | 11.9 °C | 86 % | 9.7 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
10/10 00h40 | 11.9 °C | 86 % | 9.6 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² |
⇧ 41 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 41 lignes Principaux params. de la journée ⇨