Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h10 loc.
⇨
14h10 UTC
Tn | 7.2 °C à 17:35 |
---|---|
Tx | 8.7 °C à 09:45 |
Tmoy | 8 °C |
Amplitude | 1.5 °C |
UV max | 0 à 00:00 |
---|---|
Ray. sol. max | 135 W/m² à 13:30 |
Cumul d'ET | 2.1 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 25 % à 00:15 | 39 % à 18:05 |
Point de rosée | -10.5 °C à 01:15 | -5.6 °C à 11:45 |
Température ressentie | 4.6 à 18:50 | 8.7 à 09:45 |
Pression | 1017.6 hPa à 13:30 | 1019.6 hPa à 11:20 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 32.2 km/h à 10:25 25 ème | E (99.9 °) |
Précips. | 22 janv (ce jour) |
21 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 18h00 | 8.3 °C | 28 % | -9.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 18h10 | 8.2 °C | 28 % | -9.3 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 18:05 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h20 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 18:15 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h30 | 8.3 °C | 28 % | -9.2 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 18:30 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h40 | 8.3 °C | 28 % | -9.2 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 18:35 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 18h50 | 8.1 °C | 28 % | -9.3 °C | 1020 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 18:45 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h00 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 19:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 19h10 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 45 ° | 19:10 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h20 | 8.2 °C | 28 % | -9.3 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 19:20 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h30 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 19:25 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h40 | 8.2 °C | 28 % | -9.3 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 19:35 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 19h50 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 19:45 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h00 | 8 °C | 27 % | -9.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 20:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 20h10 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 20:10 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h20 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 22.5 ° | 20:20 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h30 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 20:30 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h40 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 67.5 ° | 20:35 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 20h50 | 8.1 °C | 27 % | -9.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 20:45 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h00 | 7.9 °C | 28 % | -9.4 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 20:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 21h10 | 7.9 °C | 27 % | -9.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 21:05 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h20 | 8 °C | 28 % | -9.4 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 21:15 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h30 | 8.1 °C | 28 % | -9.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 21:25 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h40 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 45 ° | 21:40 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 21h50 | 8.1 °C | 27 % | -9.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 21:45 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h00 | 8.1 °C | 28 % | -9.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 21:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 22h10 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 22:05 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h20 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 22:20 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h30 | 8.4 °C | 27 % | -9.5 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 22:30 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h40 | 8.5 °C | 27 % | -9.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 22:40 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 22h50 | 8.5 °C | 26 % | -9.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 22:45 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h00 | 8.6 °C | 26 % | -9.9 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 45 ° | 22:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 23h10 | 8.6 °C | 26 % | -9.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 23:10 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h20 | 8.6 °C | 25 % | -10.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 23:15 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h30 | 8.5 °C | 26 % | -9.9 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 23:25 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h40 | 8.4 °C | 26 % | -10 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 23:35 | nd. | nd. W/m² | ||
21/01 23h50 | 8.6 °C | 26 % | -9.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 23:50 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h00 | 8.4 °C | 26 % | -10 °C | 1019 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 00:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 00h10 | 8.5 °C | 26 % | -9.9 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 00:10 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h20 | 8.4 °C | 26 % | -10 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 00:15 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h30 | 8.3 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 00:30 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h40 | 8.3 °C | 26 % | -10 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 00:40 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 00h50 | 8.3 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 00:45 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h00 | 8.3 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 01h10 | 8.2 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 01:10 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h20 | 8.3 °C | 26 % | -10 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 01:15 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h30 | 8.4 °C | 25 % | -10.5 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 01:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h40 | 8.6 °C | 25 % | -10.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 01:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 01h50 | 8.4 °C | 25 % | -10.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 01:45 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h00 | 8.5 °C | 25 % | -10.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 01:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 02h10 | 8.5 °C | 25 % | -10.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 02:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h20 | 8.6 °C | 25 % | -10.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 02:15 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h30 | 8.4 °C | 25 % | -10.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 02:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h40 | 8.3 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 02:40 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 02h50 | 8.3 °C | 26 % | -10 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 02:50 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 03h00 | 8.4 °C | 26 % | -10 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 02:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 03h10 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 03:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 03h20 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 03:20 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 03h30 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 03:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 03h40 | 8.2 °C | 28 % | -9.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 03:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 03h50 | 8.2 °C | 28 % | -9.2 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 03:45 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 04h00 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 04:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 04h10 | 8.1 °C | 28 % | -9.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 04:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 04h20 | 8.1 °C | 28 % | -9.3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 04:20 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 04h30 | 8.1 °C | 27 % | -9.8 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 04:30 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 04h40 | 8.1 °C | 27 % | -9.8 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 04:40 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 04h50 | 8.1 °C | 27 % | -9.8 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 04:45 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h00 | 8 °C | 27 % | -9.9 °C | 1018 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 04:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 05h10 | 8.1 °C | 27 % | -9.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 05:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h20 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 05:15 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h30 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1018 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 05:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h40 | 8.2 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 05:40 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 05h50 | 8.3 °C | 26 % | -10 °C | 1018 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 05:50 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h00 | 8.2 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 05:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 06h10 | 8.2 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 06:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h20 | 8.1 °C | 27 % | -9.8 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 06:20 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h30 | 8.3 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 06:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h40 | 8.2 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 06:40 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 06h50 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 06:45 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 07h00 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 07:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 07h10 | 8.3 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 07:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 07h20 | 8.3 °C | 26 % | -10 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 07:20 | nd. | 1 W/m² | ||
22/01 07h30 | 8.2 °C | 27 % | -9.7 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 07:25 | nd. | 8 W/m² | ||
22/01 07h40 | 8.3 °C | 26 % | -10.1 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 07:35 | nd. | 18 W/m² | ||
22/01 07h50 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 337.5 ° | 07:50 | nd. | 15 W/m² | ||
22/01 08h00 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 67.5 ° | 07:55 | nd. | 14 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 08h10 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 337.5 ° | 08:05 | nd. | 16 W/m² | ||
22/01 08h20 | 8.3 °C | 27 % | -9.6 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 315 ° | 08:15 | nd. | 26 W/m² | ||
22/01 08h30 | 8.4 °C | 26 % | -10 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 08:30 | nd. | 28 W/m² | ||
22/01 08h40 | 8.4 °C | 26 % | -10 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 08:35 | nd. | 23 W/m² | ||
22/01 08h50 | 8.4 °C | 26 % | -10 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 08:50 | nd. | 25 W/m² | ||
22/01 09h00 | 8.4 °C | 26 % | -10 °C | 1019 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 09:00 | nd. | 35 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 09h10 | 8.5 °C | 26 % | -9.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 09:10 | nd. | 29 W/m² | ||
22/01 09h20 | 8.6 °C | 26 % | -9.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 09:15 | nd. | 33 W/m² | ||
22/01 09h30 | 8.6 °C | 26 % | -9.9 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 337.5 ° | 09:30 | nd. | 37 W/m² | ||
22/01 09h40 | 8.7 °C | 26 % | -9.8 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 09:35 | nd. | 39 W/m² | ||
22/01 09h50 | 8.7 °C | 28 % | -8.8 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 09:45 | nd. | 51 W/m² | ||
22/01 10h00 | 8.7 °C | 29 % | -8.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 315 ° | 10:00 | nd. | 62 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 10h10 | 8.6 °C | 30 % | -8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 22.5 ° | 10:05 | nd. | 43 W/m² | ||
22/01 10h20 | 8.6 °C | 32 % | -7.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 337.5 ° | 10:20 | nd. | 49 W/m² | ||
22/01 10h30 | 8.6 °C | 33 % | -6.8 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 315 ° | 10:25 | nd. | 66 W/m² | ||
22/01 10h40 | 8.6 °C | 33 % | -6.8 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 315 ° | 10:40 | nd. | 57 W/m² | ||
22/01 10h50 | 8.4 °C | 33 % | -6.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 10:45 | nd. | 63 W/m² | ||
22/01 11h00 | 8.3 °C | 34 % | -6.6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 292.5 ° | 10:55 | nd. | 55 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 11h10 | 8.3 °C | 34 % | -6.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 292.5 ° | 11:10 | nd. | 52 W/m² | ||
22/01 11h20 | 8.2 °C | 35 % | -6.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 337.5 ° | 11:15 | nd. | 46 W/m² | ||
22/01 11h30 | 8 °C | 34 % | -6.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 11:25 | nd. | 56 W/m² | ||
22/01 11h40 | 7.8 °C | 35 % | -6.7 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 11:35 | nd. | 40 W/m² | ||
22/01 11h50 | 7.9 °C | 36 % | -6.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 11:50 | nd. | 57 W/m² | ||
22/01 12h00 | 7.8 °C | 35 % | -6.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 11:55 | nd. | 65 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 12h10 | 7.8 °C | 35 % | -6.7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 12:05 | nd. | 47 W/m² | ||
22/01 12h20 | 7.7 °C | 35 % | -6.8 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 12:20 | nd. | 41 W/m² | ||
22/01 12h30 | 7.6 °C | 35 % | -6.9 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 12:30 | nd. | 37 W/m² | ||
22/01 12h40 | 7.6 °C | 36 % | -6.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 12:40 | nd. | 45 W/m² | ||
22/01 12h50 | 7.6 °C | 35 % | -6.9 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 12:45 | nd. | 43 W/m² | ||
22/01 13h00 | 7.5 °C | 37 % | -6.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 13:00 | nd. | 75 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 13h10 | 7.7 °C | 36 % | -6.5 °C | 1018 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 13:10 | nd. | 95 W/m² | ||
22/01 13h20 | 7.8 °C | 36 % | -6.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 13:20 | nd. | 114 W/m² | ||
22/01 13h30 | 7.8 °C | 36 % | -6.3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 45 ° | 13:25 | nd. | 135 W/m² | ||
22/01 13h40 | 7.8 °C | 36 % | -6.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 13:35 | nd. | 99 W/m² | ||
22/01 13h50 | 7.8 °C | 36 % | -6.3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 22.5 ° | 13:45 | nd. | 59 W/m² | ||
22/01 14h00 | 7.9 °C | 36 % | -6.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 13:55 | nd. | 74 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 14h10 | 8.1 °C | 36 % | -6.1 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 14:05 | nd. | 72 W/m² | ||
22/01 14h20 | 8.2 °C | 35 % | -6.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 14:20 | nd. | 73 W/m² | ||
22/01 14h30 | 8.3 °C | 34 % | -6.7 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 14:30 | nd. | 59 W/m² | ||
22/01 14h40 | 8.3 °C | 36 % | -5.9 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 14:35 | nd. | 39 W/m² | ||
22/01 14h50 | 8.2 °C | 35 % | -6.3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 14:50 | nd. | 35 W/m² | ||
22/01 15h00 | 8.2 °C | 35 % | -6.4 °C | 1018 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 15:00 | nd. | 37 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 15h10 | 8.2 °C | 35 % | -6.4 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 15:05 | nd. | 25 W/m² | ||
22/01 15h20 | 8 °C | 35 % | -6.5 °C | 1018 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 22.5 ° | 15:15 | nd. | 23 W/m² | ||
22/01 15h30 | 7.8 °C | 36 % | -6.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 15:30 | nd. | 21 W/m² | ||
22/01 15h40 | 7.8 °C | 36 % | -6.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 15:35 | nd. | 18 W/m² | ||
22/01 15h50 | 7.7 °C | 36 % | -6.5 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 15:45 | nd. | 13 W/m² | ||
22/01 16h00 | 7.6 °C | 37 % | -6.2 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 22.5 ° | 16:00 | nd. | 9 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 16h10 | 7.5 °C | 36 % | -6.6 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 16:05 | nd. | 5 W/m² | ||
22/01 16h20 | 7.3 °C | 37 % | -6.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 16:20 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 16h30 | 7.3 °C | 37 % | -6.4 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 16:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 16h40 | 7.4 °C | 37 % | -6.3 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 16:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 16h50 | 7.3 °C | 37 % | -6.4 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 16:50 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 17h00 | 7.3 °C | 37 % | -6.4 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 17:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 17h10 | 7.3 °C | 37 % | -6.4 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 17:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 17h20 | 7.3 °C | 37 % | -6.4 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 17:15 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 17h30 | 7.2 °C | 37 % | -6.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 17:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 17h40 | 7.2 °C | 38 % | -6.2 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 17:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 17h50 | 7.2 °C | 38 % | -6.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 17:45 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h00 | 7.3 °C | 38 % | -6.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 17:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 18h10 | 7.2 °C | 38 % | -6.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 18:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h20 | 7.2 °C | 38 % | -6.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 29 km/h | 22.5 ° | 18:20 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h30 | 7.1 °C | 39 % | -5.9 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 337.5 ° | 18:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h40 | 7.1 °C | 39 % | -6 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 18:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 18h50 | 7.1 °C | 39 % | -6 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 45 ° | 18:50 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h00 | 7.1 °C | 38 % | -6.3 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 19:00 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 19h10 | 7.2 °C | 37 % | -6.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 19:05 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h20 | 7.3 °C | 37 % | -6.4 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 315 ° | 19:15 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h30 | 7.3 °C | 36 % | -6.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h40 | 7.3 °C | 36 % | -6.8 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 22.5 ° | 19:35 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 19h50 | 7.3 °C | 36 % | -6.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 19:45 | nd. | nd. W/m² | ||
22/01 20h00 | 7.3 °C | 36 % | -6.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 19:55 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
