Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
18h09 loc.
⇨
17h09 UTC
Tn | -2.8 °C à 02:11 15 ème |
---|---|
Tx | 6.7 °C à 13:50 |
Tmoy | 2 °C |
Amplitude | 9.5 °C |
UV max | 0 à 00:00 |
---|---|
Ray. sol. max | 596 W/m² à 12:32 |
Cumul d'ET | 0.8 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 36 % à 14:33 | 84 % à 05:03 |
Point de rosée | -8.7 °C à 15:46 | -2.2 °C à 10:49 |
Température ressentie | -3 à 23:17 | 6.7 à 13:50 |
Pression | 1008.7 hPa à 16:11 | 1013.3 hPa à 01:24 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 25.7 km/h à 15:03 29 ème | E (99.9 °) |
Précips. | 09 janv (ce jour) |
08 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 18h00 | 0.2 °C | 71 % | -4.4 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
08/01 18h10 | 0.1 °C | 71 % | -4.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 18h20 | -0.1 °C | 70 % | -4.9 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 18h30 | -0.2 °C | 71 % | -4.8 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 18h40 | -0.2 °C | 71 % | -4.8 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 18h50 | -0.2 °C | 73 % | -4.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 19h00 | -0.3 °C | 72 % | -4.8 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
08/01 19h10 | -0.4 °C | 72 % | -4.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 19h20 | -0.4 °C | 74 % | -4.5 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 19h30 | -0.6 °C | 74 % | -4.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 19h40 | -0.7 °C | 74 % | -4.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 19h50 | -0.6 °C | 73 % | -4.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 19:49 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 20h00 | -0.6 °C | 71 % | -5.2 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/01 20h10 | -0.7 °C | 73 % | -4.9 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 20:01 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 20h20 | -0.8 °C | 72 % | -5.2 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 20h30 | -0.8 °C | 70 % | -5.6 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 20h40 | -0.8 °C | 70 % | -5.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 20h50 | -0.9 °C | 72 % | -5.3 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 21h00 | -1.1 °C | 73 % | -5.3 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/01 21h10 | -1.2 °C | 73 % | -5.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 21h20 | -1.2 °C | 73 % | -5.4 °C | 1013 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 21:20 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 21h30 | -1.2 °C | 72 % | -5.6 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 21:24 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 21h40 | -1.2 °C | 71 % | -5.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 21h50 | -1.2 °C | 73 % | -5.4 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 21:47 | nd. | nd. W/m² | ||
08/01 22h00 | -1.3 °C | 74 % | -5.4 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/01 22h10 | -1.6 °C | 74 % | -5.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 22h20 | -1.7 °C | 74 % | -5.7 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 22h30 | -1.7 °C | 74 % | -5.7 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 22h40 | -1.7 °C | 74 % | -5.7 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 22h50 | -1.7 °C | 73 % | -5.9 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 23h00 | -1.9 °C | 74 % | -5.9 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
08/01 23h10 | -2 °C | 74 % | -6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 23h20 | -1.9 °C | 74 % | -5.9 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 23h30 | -1.7 °C | 72 % | -6.1 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 23h40 | -1.7 °C | 71 % | -6.3 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
08/01 23h50 | -1.8 °C | 71 % | -6.4 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 00h00 | -1.9 °C | 71 % | -6.5 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 00h10 | -2.1 °C | 71 % | -6.6 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 00h20 | -2.1 °C | 73 % | -6.3 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 00h30 | -2.2 °C | 72 % | -6.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 00h40 | -2.3 °C | 75 % | -6.2 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 00h50 | -2.5 °C | 78 % | -5.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 01h00 | -2.6 °C | 80 % | -5.5 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 01h10 | -2.6 °C | 78 % | -5.9 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 01h20 | -2.5 °C | 78 % | -5.8 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 01h30 | -2.5 °C | 79 % | -5.6 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 01h40 | -2.5 °C | 79 % | -5.6 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 01h50 | -2.6 °C | 78 % | -5.9 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 02h00 | -2.7 °C | 79 % | -5.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 02h10 | -2.7 °C | 80 % | -5.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 02h20 | -2.7 °C | 79 % | -5.9 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 02h30 | -2.7 °C | 81 % | -5.5 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 02h40 | -2.6 °C | 80 % | -5.6 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 02h50 | -2.5 °C | 79 % | -5.6 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 03h00 | -2.5 °C | 81 % | -5.3 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 03h10 | -2.5 °C | 80 % | -5.5 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 03h20 | -2.5 °C | 80 % | -5.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 03h30 | -2.4 °C | 80 % | -5.4 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 03h40 | -2.4 °C | 81 % | -5.3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 03h50 | -2.6 °C | 82 % | -5.2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 04h00 | -2.6 °C | 82 % | -5.3 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 04h10 | -2.6 °C | 83 % | -5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 04h20 | -2.6 °C | 83 % | -5 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 04h30 | -2.6 °C | 83 % | -5.1 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 04h40 | -2.6 °C | 83 % | -5 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 04h50 | -2.6 °C | 83 % | -5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 05h00 | -2.5 °C | 83 % | -5 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 05h10 | -2.5 °C | 84 % | -4.8 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 05h20 | -2.5 °C | 84 % | -4.8 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 05h30 | -2.5 °C | 84 % | -4.8 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 05h40 | -2.5 °C | 84 % | -4.8 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 05h50 | -2.4 °C | 83 % | -4.9 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 06h00 | -2.5 °C | 83 % | -5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 06h10 | -2.4 °C | 83 % | -4.9 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 06h20 | -2.4 °C | 82 % | -5.1 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 06h30 | -2.4 °C | 82 % | -5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 06h40 | -2.3 °C | 82 % | -5 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 06h50 | -2.3 °C | 82 % | -5 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 07h00 | -2.3 °C | 81 % | -5.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 07h10 | -2.2 °C | 82 % | -4.9 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 07h20 | -2.1 °C | 80 % | -5.1 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 10 W/m² | ||||
09/01 07h30 | -2 °C | 80 % | -5 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | ||||
09/01 07h40 | -2 °C | 81 % | -4.8 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
09/01 07h50 | -2.2 °C | 82 % | -4.8 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 26 W/m² | ||||
09/01 08h00 | -2.2 °C | 83 % | -4.7 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 28 W/m² | nd. mm/h | |||
09/01 08h10 | -2.2 °C | 83 % | -4.7 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 37 W/m² | ||||
09/01 08h20 | -2.1 °C | 84 % | -4.4 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | ||||
09/01 08h30 | -1.9 °C | 84 % | -4.2 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 68 W/m² | ||||
09/01 08h40 | -1.7 °C | 84 % | -4 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 88 W/m² | ||||
09/01 08h50 | -1.4 °C | 83 % | -4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 97 W/m² | ||||
09/01 09h00 | -1.3 °C | 82 % | -3.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 107 W/m² | 0 mm/h | |||
09/01 09h10 | -1.1 °C | 83 % | -3.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 109 W/m² | ||||
09/01 09h20 | -0.8 °C | 84 % | -3.2 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 107 W/m² | ||||
09/01 09h30 | -0.8 °C | 82 % | -3.5 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 104 W/m² | ||||
09/01 09h40 | -0.6 °C | 82 % | -3.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 109 W/m² | ||||
09/01 09h50 | -0.6 °C | 80 % | -3.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 09:43 | nd. | 130 W/m² | ||
09/01 10h00 | -0.5 °C | 81 % | -3.4 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 132 W/m² | 0 mm/h | |||
09/01 10h10 | -0.2 °C | 81 % | -3.1 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 149 W/m² | ||||
09/01 10h20 | -0.1 °C | 81 % | -3 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 10:17 | nd. | 176 W/m² | ||
09/01 10h30 | 0.2 °C | 81 % | -2.6 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 225 W/m² | ||||
09/01 10h40 | 0.8 °C | 80 % | -2.3 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 10:40 | nd. | 309 W/m² | ||
09/01 10h50 | 1.6 °C | 76 % | -2.2 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 10:42 | nd. | 223 W/m² | ||
09/01 11h00 | 1.5 °C | 73 % | -2.8 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 10:56 | nd. | 218 W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 11h10 | 1.3 °C | 76 % | -2.4 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 11:01 | nd. | 288 W/m² | ||
09/01 11h20 | 1.9 °C | 63 % | -4.4 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 11:19 | nd. | 182 W/m² | ||
09/01 11h30 | 2 °C | 69 % | -3.1 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 11:22 | nd. | 167 W/m² | ||
09/01 11h40 | 1.6 °C | 70 % | -3.3 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 11:31 | nd. | 153 W/m² | ||
09/01 11h50 | 1.6 °C | 72 % | -2.9 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 11:50 | nd. | 137 W/m² | ||
09/01 12h00 | 1.7 °C | 73 % | -2.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 11:51 | nd. | 125 W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 12h10 | 1.7 °C | 68 % | -3.5 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 12:03 | nd. | 211 W/m² | ||
09/01 12h20 | 2.4 °C | 67 % | -3.1 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 12:18 | nd. | 341 W/m² | ||
09/01 12h30 | 3.8 °C | 58 % | -3.7 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 12:25 | nd. | 540 W/m² | ||
09/01 12h40 | 5.1 °C | 58 % | -2.5 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 12:33 | nd. | 371 W/m² | ||
09/01 12h50 | 5.4 °C | 43 % | -6.1 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 12:49 | nd. | 327 W/m² | ||
09/01 13h00 | 5.5 °C | 46 % | -5.2 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 337.5 ° | 13:00 | nd. | 243 W/m² | 0.2 mm/h | |
09/01 13h10 | 5.3 °C | 45 % | -5.6 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 13:01 | nd. | 427 W/m² | ||
09/01 13h20 | 5.8 °C | 40 % | -6.7 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 337.5 ° | 13:19 | nd. | 311 W/m² | ||
09/01 13h30 | 5.8 °C | 40 % | -6.7 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 13:22 | nd. | 341 W/m² | ||
09/01 13h40 | 6.3 °C | 39 % | -6.7 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 13:33 | nd. | 353 W/m² | ||
09/01 13h50 | 6.7 °C | 39 % | -6.3 °C | 1009 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 13:50 | nd. | 399 W/m² | ||
09/01 14h00 | 6.2 °C | 39 % | -6.7 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 13:59 | nd. | 120 W/m² | 0.2 mm/h | |
09/01 14h10 | 5.6 °C | 40 % | -6.9 °C | 1009 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 14:07 | nd. | 117 W/m² | ||
09/01 14h20 | 5.4 °C | 40 % | -7.1 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 14:15 | nd. | 88 W/m² | ||
09/01 14h30 | 5.3 °C | 39 % | -7.5 °C | 1009 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 14:22 | nd. | 74 W/m² | ||
09/01 14h40 | 5.3 °C | 38 % | -7.9 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 14:32 | nd. | 72 W/m² | ||
09/01 14h50 | 5.3 °C | 38 % | -7.9 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 14:47 | nd. | 63 W/m² | ||
09/01 15h00 | 5.3 °C | 37 % | -8.2 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 45 ° | 15:00 | nd. | 60 W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 15h10 | 5.2 °C | 37 % | -8.3 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 337.5 ° | 15:03 | nd. | 47 W/m² | ||
09/01 15h20 | 5.2 °C | 38 % | -7.9 °C | 1009 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 15:14 | nd. | 41 W/m² | ||
09/01 15h30 | 5.2 °C | 38 % | -7.9 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 15:23 | nd. | 14 W/m² | ||
09/01 15h40 | 5.2 °C | 38 % | -8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 15:36 | nd. | 12 W/m² | ||
09/01 15h50 | 5.1 °C | 36 % | -8.7 °C | 1009 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 337.5 ° | 15:43 | nd. | 12 W/m² | ||
09/01 16h00 | 5.1 °C | 38 % | -8.1 °C | 1009 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 15:53 | nd. | 5 W/m² | 0.1 mm/h | |
09/01 16h10 | 5 °C | 37 % | -8.5 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 16:09 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 16h20 | 5.2 °C | 37 % | -8.3 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 16:11 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 16h30 | 4.5 °C | 44 % | -6.7 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 16:21 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 16h40 | 4 °C | 46 % | -6.6 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 16:34 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 16h50 | 3.9 °C | 49 % | -5.8 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 16:47 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 17h00 | 4.2 °C | 48 % | -5.8 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 16:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 17h10 | 4.1 °C | 49 % | -5.7 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 17:02 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 17h20 | 3.7 °C | 52 % | -5.2 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 17:18 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 17h30 | 3.5 °C | 55 % | -4.7 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 17:26 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 17h40 | 3.4 °C | 56 % | -4.6 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 17:37 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 17h50 | 3.3 °C | 52 % | -5.6 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 17:41 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 18h00 | 3.3 °C | 55 % | -4.9 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 17:53 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/01 18h10 | 3.1 °C | 54 % | -5.3 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 18h20 | 3.1 °C | 55 % | -5.1 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 18:15 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 18h30 | 2.9 °C | 54 % | -5.4 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 18:23 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 18h40 | 2.8 °C | 55 % | -5.4 °C | 1010 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 18:35 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 18h50 | 2.7 °C | 53 % | -5.9 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 19h00 | 2.7 °C | 53 % | -5.9 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
09/01 19h10 | 2.4 °C | 55 % | -5.7 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 19h20 | 2.4 °C | 54 % | -5.9 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 19h30 | 2.4 °C | 58 % | -5 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 19h40 | 2.2 °C | 56 % | -5.7 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 19h50 | 1.9 °C | 56 % | -5.9 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 20h00 | 2 °C | 55 % | -6.1 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
09/01 20h10 | 1.9 °C | 60 % | -5 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 20h20 | 1.8 °C | 60 % | -5.2 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 20h30 | 1.6 °C | 61 % | -5.1 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 20h40 | 1.4 °C | 61 % | -5.2 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 20h50 | 1.3 °C | 61 % | -5.4 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 21h00 | 1.2 °C | 63 % | -5.1 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
09/01 21h10 | 1.1 °C | 63 % | -5.2 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 21h20 | 1.1 °C | 63 % | -5.2 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 21h30 | 1.2 °C | 61 % | -5.5 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 21h40 | 1.2 °C | 64 % | -4.9 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 21h50 | 1.2 °C | 66 % | -4.5 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 22h00 | 1.2 °C | 65 % | -4.6 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
09/01 22h10 | 1.3 °C | 67 % | -4.2 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 22:10 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 22h20 | 1.2 °C | 67 % | -4.3 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 22:13 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 22h30 | 1.2 °C | 67 % | -4.3 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 22:23 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 22h40 | 1.2 °C | 66 % | -4.5 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 22h50 | 1.1 °C | 68 % | -4.1 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 22:45 | nd. | nd. W/m² | ||
09/01 23h00 | 0.9 °C | 70 % | -3.9 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
09/01 23h10 | 0.8 °C | 70 % | -4 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
09/01 23h20 | 1.9 °C | 54 % | -6.4 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 23:18 | nd. | nd. W/m² | ||
