Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h05 loc.
⇨
20h05 UTC
Tn | 8.1 °C à 07:04 |
---|---|
Tx | 18.7 °C à 13:39 |
Tmoy | 13.4 °C |
Amplitude | 10.6 °C |
UV max | 1.3 à 11:30 |
---|---|
Ray. sol. max | 559 W/m² à 12:10 |
Cumul d'ET | 1 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 69 % à 12:22 | 94 % à 04:33 |
Point de rosée | 7 °C à 07:04 | 13.7 °C à 14:18 |
Température ressentie | 8.1 à 07:04 | 18.7 à 13:39 |
Pression | 1019.2 hPa à 14:20 | 1022.6 hPa à 07:56 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 12.9 km/h à 13:41 | E (99.9 °) |
Précips. | 02 nov (ce jour) |
01 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 15.6 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 12.4 mm/h à 09:11 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 18h00 | 12.2 °C | 88 % | 10.3 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
01/11 18h10 | 12.2 °C | 88 % | 10.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 18:02 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 18h20 | 12.2 °C | 88 % | 10.3 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 18:16 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 18h30 | 12.1 °C | 88 % | 10.2 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 18:30 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 18h40 | 12.1 °C | 88 % | 10.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 18:31 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 18h50 | 11.9 °C | 88 % | 10 °C | 1022 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 18:43 | nd. | nd. W/m² | ||
01/11 19h00 | 11.8 °C | 89 % | 10 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 18:53 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
01/11 19h10 | 11.7 °C | 89 % | 9.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 19h20 | 11.5 °C | 89 % | 9.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 19h30 | 11.4 °C | 89 % | 9.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 19h40 | 11.3 °C | 89 % | 9.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 19h50 | 11.2 °C | 90 % | 9.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 20h00 | 11.1 °C | 90 % | 9.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
01/11 20h10 | 11 °C | 90 % | 9.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 20h20 | 10.9 °C | 91 % | 9.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 20h30 | 10.9 °C | 91 % | 9.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 20h40 | 10.8 °C | 91 % | 9.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 20h50 | 10.7 °C | 91 % | 9.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 21h00 | 10.7 °C | 91 % | 9.3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
01/11 21h10 | 10.7 °C | 91 % | 9.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 21h20 | 10.7 °C | 92 % | 9.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 21h30 | 10.6 °C | 92 % | 9.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 21h40 | 10.6 °C | 92 % | 9.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 21h50 | 10.6 °C | 92 % | 9.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 22h00 | 10.5 °C | 92 % | 9.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
01/11 22h10 | 10.5 °C | 92 % | 9.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 22h20 | 10.5 °C | 92 % | 9.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 22h30 | 10.4 °C | 92 % | 9.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 22h40 | 10.4 °C | 92 % | 9.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 22h50 | 10.4 °C | 92 % | 9.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 23h00 | 10.3 °C | 92 % | 9 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
01/11 23h10 | 10.2 °C | 92 % | 9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 23h20 | 10.2 °C | 92 % | 8.9 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 23h30 | 10 °C | 92 % | 8.8 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 23h40 | 9.9 °C | 92 % | 8.7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
01/11 23h50 | 9.9 °C | 93 % | 8.9 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 00h00 | 9.9 °C | 93 % | 8.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 00h10 | 10 °C | 93 % | 8.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 00h20 | 10.1 °C | 93 % | 9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 00h30 | 9.9 °C | 92 % | 8.7 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 00h40 | 9.7 °C | 92 % | 8.5 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 00h50 | 9.6 °C | 92 % | 8.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 01h00 | 9.6 °C | 93 % | 8.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 01h10 | 9.6 °C | 93 % | 8.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 01h20 | 9.5 °C | 93 % | 8.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 01h30 | 9.4 °C | 93 % | 8.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 01h40 | 9.3 °C | 93 % | 8.3 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 01h50 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 02h00 | 9.3 °C | 93 % | 8.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 02h10 | 9.3 °C | 93 % | 8.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 02h20 | 9.3 °C | 93 % | 8.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 02h30 | 9.3 °C | 93 % | 8.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 02h40 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 02:31 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 02h50 | 9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 02:44 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 03h00 | 9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 03h10 | 8.9 °C | 93 % | 7.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 03h20 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 03h30 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 03h40 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 03h50 | 8.8 °C | 93 % | 7.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 04h00 | 8.7 °C | 93 % | 7.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 04h10 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 04h20 | 8.6 °C | 93 % | 7.5 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 04h30 | 8.5 °C | 93 % | 7.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 04h40 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 04h50 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 05h00 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 05h10 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 05h20 | 8.4 °C | 94 % | 7.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 05h30 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 05h40 | 8.2 °C | 93 % | 7.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 05h50 | 8.2 °C | 93 % | 7.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 06h00 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 06h10 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 06h20 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | ||||
02/11 06h30 | 8.2 °C | 93 % | 7.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 06:26 | nd. | 7 W/m² | ||
02/11 06h40 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
02/11 06h50 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | ||||
02/11 07h00 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 07h10 | 8.1 °C | 93 % | 7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | ||||
02/11 07h20 | 8.1 °C | 93 % | 7 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 16 W/m² | ||||
02/11 07h30 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 07:23 | nd. | 18 W/m² | ||
02/11 07h40 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | ||||
02/11 07h50 | 8.2 °C | 93 % | 7.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 18 W/m² | ||||
02/11 08h00 | 8.2 °C | 93 % | 7.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 08h10 | 8.3 °C | 93 % | 7.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:10 | nd. | 19 W/m² | ||
02/11 08h20 | 8.5 °C | 93 % | 7.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 08:11 | nd. | 21 W/m² | ||
02/11 08h30 | 8.6 °C | 92 % | 7.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | ||||
02/11 08h40 | 8.7 °C | 92 % | 7.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 08:34 | nd. | 26 W/m² | ||
02/11 08h50 | 8.8 °C | 92 % | 7.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 28 W/m² | ||||
02/11 09h00 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 44 W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 09h10 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 44 W/m² | ||||
02/11 09h20 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 33 W/m² | ||||
02/11 09h30 | 9.3 °C | 93 % | 8.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 33 W/m² | ||||
02/11 09h40 | 9.5 °C | 92 % | 8.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 39 W/m² | ||||
02/11 09h50 | 10 °C | 92 % | 8.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 09:47 | nd. | 49 W/m² | ||
02/11 10h00 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 09:52 | nd. | 107 W/m² | 0 mm/h | |
02/11 10h10 | 10.7 °C | 91 % | 9.3 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 10:04 | nd. | 79 W/m² | ||
02/11 10h20 | 11.1 °C | 90 % | 9.5 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 10:11 | nd. | 95 W/m² | ||
02/11 10h30 | 11.8 °C | 90 % | 10.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 10:22 | 0.6 | 175 W/m² | ||
02/11 10h40 | 12.3 °C | 89 % | 10.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 10:34 | 1 | 294 W/m² | ||
02/11 10h50 | 12.9 °C | 88 % | 10.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 366 W/m² | ||||
02/11 11h00 | 13.4 °C | 86 % | 11.1 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 11:00 | 0.8 | 255 W/m² | 0.1 mm/h | |
02/11 11h10 | 13.6 °C | 85 % | 11.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 11:05 | 0.9 | 352 W/m² | ||
02/11 11h20 | 13.8 °C | 84 % | 11.2 °C | 1021 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 11:15 | 0.9 | 306 W/m² | ||
02/11 11h30 | 14.2 °C | 81 % | 11 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 11:28 | 1.3 | 466 W/m² | ||
02/11 11h40 | 14.7 °C | 79 % | 11.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 11:37 | 1.2 | 515 W/m² | ||
02/11 11h50 | 15.2 °C | 76 % | 11 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 11:48 | 1.1 | 450 W/m² | ||
02/11 12h00 | 15.5 °C | 74 % | 10.9 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 12:00 | 1.2 | 520 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/11 12h10 | 16.2 °C | 72 % | 11.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 12:07 | 1.3 | 559 W/m² | ||
02/11 12h20 | 16.5 °C | 71 % | 11.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 12:13 | 1.2 | 550 W/m² | ||
02/11 12h30 | 16.5 °C | 72 % | 11.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 12:25 | 1 | 469 W/m² | ||
02/11 12h40 | 16.7 °C | 71 % | 11.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 12:32 | 0.9 | 446 W/m² | ||
02/11 12h50 | 16.6 °C | 71 % | 11.3 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 12:41 | 0.8 | 396 W/m² | ||
02/11 13h00 | 17.1 °C | 71 % | 11.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 13:00 | 0.8 | 464 W/m² | 0.3 mm/h | |
02/11 13h10 | 17.5 °C | 71 % | 12.2 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 13:07 | 0.5 | 427 W/m² | ||
02/11 13h20 | 18.1 °C | 71 % | 12.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 13:15 | 0.6 | 420 W/m² | ||
02/11 13h30 | 18.4 °C | 70 % | 12.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 13:29 | 0.5 | 394 W/m² | ||
02/11 13h40 | 18.7 °C | 71 % | 13.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 13:40 | nd. | 381 W/m² | ||
02/11 13h50 | 18.6 °C | 70 % | 13 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 225 ° | 13:41 | nd. | 378 W/m² | ||
02/11 14h00 | 18.6 °C | 71 % | 13.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 14:00 | nd. | 350 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/11 14h10 | 18.4 °C | 72 % | 13.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 14:07 | nd. | 264 W/m² | ||
02/11 14h20 | 18.3 °C | 72 % | 13.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 14:16 | nd. | 272 W/m² | ||
02/11 14h30 | 18.3 °C | 73 % | 13.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 14:21 | nd. | 268 W/m² | ||
02/11 14h40 | 18.1 °C | 73 % | 13.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 14:31 | nd. | 197 W/m² | ||
02/11 14h50 | 17.6 °C | 73 % | 12.7 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 14:46 | nd. | 142 W/m² | ||
02/11 15h00 | 17.3 °C | 76 % | 13 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 14:56 | nd. | 190 W/m² | 0.2 mm/h | |
02/11 15h10 | 17.2 °C | 75 % | 12.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 15:10 | nd. | 54 W/m² | ||
02/11 15h20 | 16.4 °C | 77 % | 12.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 15:11 | nd. | 32 W/m² | ||
02/11 15h30 | 16 °C | 79 % | 12.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 15:22 | nd. | 26 W/m² | ||
02/11 15h40 | 15.5 °C | 81 % | 12.3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 15:32 | nd. | 26 W/m² | ||
02/11 15h50 | 15 °C | 82 % | 12 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | ||||
02/11 16h00 | 14.6 °C | 83 % | 11.8 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 14 W/m² | 0 mm/h | |||
02/11 16h10 | 14.3 °C | 85 % | 11.8 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | ||||
02/11 16h20 | 14.1 °C | 86 % | 11.7 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 16h30 | 13.9 °C | 87 % | 11.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 16h40 | 13.8 °C | 87 % | 11.7 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 16h50 | 13.9 °C | 88 % | 11.9 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 16:42 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 17h00 | 13.8 °C | 88 % | 11.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 17h10 | 13.7 °C | 88 % | 11.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 17h20 | 13.6 °C | 88 % | 11.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 17h30 | 13.5 °C | 89 % | 11.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 17h40 | 13.3 °C | 89 % | 11.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 17h50 | 13.3 °C | 89 % | 11.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 18h00 | 13.3 °C | 89 % | 11.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 18h10 | 13.4 °C | 90 % | 11.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 18h20 | 13.6 °C | 90 % | 11.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 18h30 | 13.6 °C | 89 % | 11.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 18h40 | 13.6 °C | 89 % | 11.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 18h50 | 13.4 °C | 89 % | 11.7 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 18:47 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 19h00 | 13.3 °C | 89 % | 11.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
02/11 19h10 | 13.4 °C | 89 % | 11.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 19h20 | 13.4 °C | 89 % | 11.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 19h30 | 13.4 °C | 89 % | 11.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 19h40 | 13.4 °C | 89 % | 11.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 19h50 | 13.3 °C | 89 % | 11.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 20h00 | 13.2 °C | 89 % | 11.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 20h10 | 13.2 °C | 90 % | 11.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 20h20 | 13.2 °C | 90 % | 11.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 20h30 | 13.2 °C | 90 % | 11.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 20h40 | 13.2 °C | 90 % | 11.6 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 20:32 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 20h50 | 13.1 °C | 89 % | 11.3 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 21h00 | 12.9 °C | 89 % | 11.2 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 21h10 | 12.9 °C | 89 % | 11.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 21h20 | 12.8 °C | 89 % | 11 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 21h30 | 12.7 °C | 90 % | 11.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 21h40 | 12.5 °C | 90 % | 10.9 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 21:34 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 21h50 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 22h00 | 12.3 °C | 90 % | 10.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
02/11 22h10 | 12.3 °C | 90 % | 10.7 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 22h20 | 12.2 °C | 91 % | 10.8 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 22h30 | 12.2 °C | 91 % | 10.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 22h40 | 12.1 °C | 91 % | 10.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 22h50 | 12 °C | 90 % | 10.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 23h00 | 11.9 °C | 91 % | 10.5 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 22:51 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
02/11 23h10 | 11.8 °C | 91 % | 10.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
02/11 23h20 | 11.5 °C | 91 % | 10.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 23:12 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 23h30 | 11.3 °C | 91 % | 9.9 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 23:26 | nd. | nd. W/m² | ||
02/11 23h40 | 11.3 °C | 92 % | 10.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
