Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h44 loc.
⇨
11h44 UTC
Tn | -1.6 °C à 03:10 26 ème |
---|---|
Tx | 4.7 °C à 13:51 |
Tmoy | 1.6 °C |
Amplitude | 6.3 °C |
UV max | 0 à 00:00 |
---|---|
Ray. sol. max | 216 W/m² à 10:02 |
Cumul d'ET | 0.8 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 34 % à 11:53 | 52 % à 09:02 |
Point de rosée | -13.5 °C à 00:04 | -7 °C à 20:20 |
Température ressentie | -1.6 à 03:10 | 4.7 à 13:51 |
Pression | 1012.3 hPa à 02:49 | 1016.3 hPa à 21:58 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 0 km/h à 00:00 | N (0 °) |
Précips. | 22 janv (ce jour) |
21 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 18h00 | 2.9 °C | 27 % | -14.3 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 18h10 | 2.6 °C | 29 % | -13.6 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h20 | 2.3 °C | 29 % | -13.9 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h30 | 2.4 °C | 28 % | -14.2 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h40 | 2.3 °C | 30 % | -13.5 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 18h50 | 2.3 °C | 30 % | -13.5 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h00 | 2 °C | 30 % | -13.7 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 19h10 | 1.7 °C | 34 % | -12.5 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h20 | 1.6 °C | 33 % | -13 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h30 | 1.3 °C | 34 % | -12.8 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h40 | 1.2 °C | 33 % | -13.3 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 19h50 | 1.2 °C | 33 % | -13.3 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h00 | 1.2 °C | 32 % | -13.6 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 20h10 | 1.4 °C | 31 % | -13.8 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h20 | 1.6 °C | 31 % | -13.7 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h30 | 1.7 °C | 31 % | -13.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h40 | 1.8 °C | 31 % | -13.5 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 20h50 | 1.5 °C | 33 % | -13 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h00 | 1.2 °C | 32 % | -13.7 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 21h10 | 0.9 °C | 33 % | -13.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h20 | 0.5 °C | 33 % | -13.9 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h30 | 0.3 °C | 34 % | -13.7 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h40 | 0.1 °C | 36 % | -13.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 21h50 | nd. °C | 35 % | -13.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 22h00 | -0.1 °C | 36 % | -13.4 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 22h10 | -0.3 °C | 36 % | -13.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 22h20 | -0.5 °C | 37 % | -13.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 22h30 | -0.6 °C | 37 % | -13.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 22h40 | -0.6 °C | 38 % | -13.1 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 22h50 | -0.6 °C | 38 % | -13.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 23h00 | -0.7 °C | 37 % | -13.5 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
21/01 23h10 | -0.6 °C | 37 % | -13.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 23h20 | -0.4 °C | 37 % | -13.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 23h30 | -0.4 °C | 38 % | -13 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 23h40 | -0.4 °C | 37 % | -13.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
21/01 23h50 | -0.6 °C | 38 % | -13.1 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 00h00 | -0.8 °C | 39 % | -13 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 00h10 | -0.9 °C | 39 % | -13.1 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 00h20 | -1.1 °C | 39 % | -13.2 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 00h30 | -1.2 °C | 40 % | -13 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 00h40 | -1.3 °C | 39 % | -13.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 00h50 | -1.2 °C | 40 % | -13.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 01h00 | -1.2 °C | 40 % | -13.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 01h10 | -1.3 °C | 41 % | -12.8 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 01h20 | -1.2 °C | 42 % | -12.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 01h30 | -1.4 °C | 43 % | -12.3 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 01h40 | -1.3 °C | 41 % | -12.9 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 01h50 | -1.4 °C | 43 % | -12.3 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 02h00 | -1.4 °C | 44 % | -12.1 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 02h10 | -1.4 °C | 44 % | -12.1 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 02h20 | -1.5 °C | 43 % | -12.4 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 02h30 | -1.4 °C | 44 % | -12.1 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 02h40 | -1.4 °C | 44 % | -12.1 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 02h50 | -1.4 °C | 46 % | -11.6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 03h00 | -1.5 °C | 45 % | -11.9 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 03h10 | -1.6 °C | 46 % | -11.7 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 03h20 | -1.6 °C | 46 % | -11.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 03h30 | -1.6 °C | 45 % | -11.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 03h40 | -1.5 °C | 44 % | -12.2 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 03h50 | -1.6 °C | 43 % | -12.5 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 04h00 | -1.6 °C | 45 % | -12 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 04h10 | -1.6 °C | 43 % | -12.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 04h20 | -1.6 °C | 42 % | -12.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 04h30 | -1.6 °C | 43 % | -12.5 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 04h40 | -1.6 °C | 43 % | -12.5 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 04h50 | -1.5 °C | 44 % | -12.2 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 05h00 | -1.4 °C | 44 % | -12.1 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 05h10 | -1.3 °C | 44 % | -12 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 05h20 | -1 °C | 42 % | -12.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 05h30 | -1.1 °C | 45 % | -11.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 05h40 | -1.2 °C | 45 % | -11.6 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 05h50 | -1.3 °C | 45 % | -11.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 06h00 | -1.4 °C | 47 % | -11.2 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 06h10 | -1.4 °C | 45 % | -11.8 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 06h20 | -1.4 °C | 47 % | -11.3 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 06h30 | -1.6 °C | 47 % | -11.4 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 06h40 | -1.6 °C | 48 % | -11.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 06h50 | -1.4 °C | 45 % | -11.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 07h00 | -1.3 °C | 46 % | -11.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 07h10 | -1.2 °C | 47 % | -11 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
22/01 07h20 | -0.9 °C | 44 % | -11.6 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 16 W/m² | ||||
22/01 07h30 | -0.9 °C | 44 % | -11.6 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 23 W/m² | ||||
22/01 07h40 | -0.8 °C | 46 % | -10.9 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | ||||
22/01 07h50 | -0.8 °C | 49 % | -10.2 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 44 W/m² | ||||
22/01 08h00 | -0.7 °C | 46 % | -10.8 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 08h10 | -0.7 °C | 48 % | -10.4 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | ||||
22/01 08h20 | -0.9 °C | 48 % | -10.6 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 42 W/m² | ||||
22/01 08h30 | -1 °C | 50 % | -10.1 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | ||||
22/01 08h40 | -1 °C | 49 % | -10.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | ||||
22/01 08h50 | -0.8 °C | 47 % | -10.7 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 67 W/m² | ||||
22/01 09h00 | -0.8 °C | 51 % | -9.6 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 84 W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 09h10 | -0.7 °C | 51 % | -9.5 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 90 W/m² | ||||
22/01 09h20 | -0.4 °C | 49 % | -9.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 69 W/m² | ||||
22/01 09h30 | -0.2 °C | 50 % | -9.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 111 W/m² | ||||
22/01 09h40 | 0.1 °C | 46 % | -10.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 174 W/m² | ||||
22/01 09h50 | 0.5 °C | 47 % | -9.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 169 W/m² | ||||
22/01 10h00 | 0.9 °C | 46 % | -9.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 176 W/m² | 0.1 mm/h | |||
22/01 10h10 | 1.3 °C | 44 % | -9.6 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 195 W/m² | ||||
22/01 10h20 | 1.3 °C | 45 % | -9.3 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 199 W/m² | ||||
22/01 10h30 | 1.8 °C | 46 % | -8.6 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 208 W/m² | ||||
22/01 10h40 | 2.4 °C | 45 % | -8.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 204 W/m² | ||||
22/01 10h50 | 3.5 °C | 39 % | -9.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 193 W/m² | ||||
22/01 11h00 | 4.1 °C | 38 % | -9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 185 W/m² | 0.1 mm/h | |||
22/01 11h10 | 4.2 °C | 37 % | -9.2 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 186 W/m² | ||||
22/01 11h20 | 4.5 °C | 36 % | -9.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 172 W/m² | ||||
22/01 11h30 | 4.6 °C | 36 % | -9.2 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 148 W/m² | ||||
22/01 11h40 | 4.5 °C | 35 % | -9.6 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 121 W/m² | ||||
22/01 11h50 | 4.5 °C | 35 % | -9.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 113 W/m² | ||||
22/01 12h00 | 4.6 °C | 35 % | -9.6 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 111 W/m² | 0.1 mm/h | |||
22/01 12h10 | 4.6 °C | 34 % | -9.9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 109 W/m² | ||||
22/01 12h20 | 4.6 °C | 34 % | -9.9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 113 W/m² | ||||
22/01 12h30 | 4.6 °C | 34 % | -9.9 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 100 W/m² | ||||
22/01 12h40 | 4.6 °C | 34 % | -9.9 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 97 W/m² | ||||
22/01 12h50 | 4.6 °C | 35 % | -9.5 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 93 W/m² | ||||
22/01 13h00 | 4.6 °C | 35 % | -9.6 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 105 W/m² | 0.1 mm/h | |||
22/01 13h10 | 4.6 °C | 35 % | -9.6 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 111 W/m² | ||||
22/01 13h20 | 4.6 °C | 35 % | -9.6 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 114 W/m² | ||||
22/01 13h30 | 4.6 °C | 35 % | -9.6 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 116 W/m² | ||||
22/01 13h40 | 4.6 °C | 35 % | -9.5 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 120 W/m² | ||||
22/01 13h50 | 4.7 °C | 35 % | -9.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 120 W/m² | ||||
22/01 14h00 | 4.7 °C | 34 % | -9.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 116 W/m² | 0.1 mm/h | |||
22/01 14h10 | 4.7 °C | 34 % | -9.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 118 W/m² | ||||
22/01 14h20 | 4.7 °C | 35 % | -9.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 118 W/m² | ||||
22/01 14h30 | 4.7 °C | 34 % | -9.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 115 W/m² | ||||
22/01 14h40 | 4.7 °C | 35 % | -9.5 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 104 W/m² | ||||
22/01 14h50 | 4.6 °C | 35 % | -9.6 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 91 W/m² | ||||
22/01 15h00 | 4.5 °C | 35 % | -9.6 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 83 W/m² | 0.1 mm/h | |||
22/01 15h10 | 4.4 °C | 36 % | -9.3 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 77 W/m² | ||||
22/01 15h20 | 4.4 °C | 36 % | -9.3 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 62 W/m² | ||||
22/01 15h30 | 4.4 °C | 36 % | -9.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | ||||
22/01 15h40 | 4.3 °C | 36 % | -9.4 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 35 W/m² | ||||
22/01 15h50 | 4.3 °C | 37 % | -9.1 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
22/01 16h00 | 4.2 °C | 37 % | -9.2 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 16h10 | 4.2 °C | 37 % | -9.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 13 W/m² | ||||
22/01 16h20 | 4.1 °C | 37 % | -9.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 5 W/m² | ||||
22/01 16h30 | 3.8 °C | 38 % | -9.2 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 16h40 | 3.9 °C | 37 % | -9.5 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 16h50 | 3.9 °C | 38 % | -9.1 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 17h00 | 3.8 °C | 38 % | -9.2 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
22/01 17h10 | 3.6 °C | 38 % | -9.4 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 17h20 | 3.6 °C | 39 % | -9 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 17h30 | 3.7 °C | 40 % | -8.7 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 17h40 | 3.6 °C | 40 % | -8.7 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 17h50 | 3.6 °C | 40 % | -8.8 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 18h00 | 3.6 °C | 40 % | -8.7 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 18h10 | 3.6 °C | 40 % | -8.7 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 18h20 | 3.4 °C | 40 % | -8.9 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 18h30 | 3.3 °C | 41 % | -8.7 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 18h40 | 3.3 °C | 41 % | -8.7 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 18h50 | 3.3 °C | 41 % | -8.7 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h00 | 3.4 °C | 41 % | -8.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 19h10 | 3.6 °C | 41 % | -8.5 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h20 | 3.3 °C | 41 % | -8.7 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h30 | 3.3 °C | 43 % | -8.1 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h40 | 3.1 °C | 45 % | -7.7 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 19h50 | 2.9 °C | 45 % | -7.8 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h00 | 2.8 °C | 46 % | -7.7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 20h10 | 2.8 °C | 47 % | -7.4 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h20 | 2.9 °C | 48 % | -7 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h30 | 2.8 °C | 45 % | -7.9 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h40 | 2.4 °C | 47 % | -7.7 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 20h50 | 2.2 °C | 46 % | -8.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 21h00 | 2.1 °C | 46 % | -8.3 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 21h10 | 1.9 °C | 47 % | -8.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 21h20 | 1.8 °C | 47 % | -8.3 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 21h30 | 1.7 °C | 47 % | -8.4 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 21h40 | 1.7 °C | 47 % | -8.4 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 21h50 | 1.6 °C | 48 % | -8.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 22h00 | 1.6 °C | 48 % | -8.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 22h10 | 1.4 °C | 48 % | -8.4 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 22h20 | 1.3 °C | 49 % | -8.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 22h30 | 1.3 °C | 49 % | -8.3 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 22h40 | 1.2 °C | 49 % | -8.4 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 22h50 | 1.1 °C | 50 % | -8.1 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 23h00 | 1.2 °C | 49 % | -8.4 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
22/01 23h10 | 1.2 °C | 49 % | -8.4 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 23h20 | 1.1 °C | 50 % | -8.2 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 23h30 | 0.9 °C | 50 % | -8.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 23h40 | 0.9 °C | 50 % | -8.3 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
22/01 23h50 | 0.8 °C | 51 % | -8.2 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 00h00 | 0.4 °C | 52 % | -8.3 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 00h10 | 0.3 °C | 52 % | -8.4 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 00h20 | 0.3 °C | 52 % | -8.4 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 00h30 | 0.6 °C | 52 % | -8.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 00h40 | nd. °C | 55 % | -8 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 00h50 | nd. °C | 55 % | -8 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 01h00 | 0.1 °C | 54 % | -8.1 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
23/01 01h10 | 0.3 °C | 53 % | -8.1 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 01h20 | 0.5 °C | 53 % | -8 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 01h30 | 0.1 °C | 57 % | -7.4 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
23/01 01h40 | -0.3 °C | 56 % | -8 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
